رقم القطعة | B140HAN05.9 |
ماركة | AUO |
مقاس | 14.0 |
طلب | Laptop |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | LCM, LTPS TFT-LCD |
سطوع | |
CR | 1200:1 |
الألوان | 16.7M |
الخلفية | WLED |
واجهه المستخدم | |
الصانع | AUO |
اسم النموذج | B140HAN05.9 (AUO593D) |
حجم الشاشة | 14.0 inch |
نوع الشاشة | LCM, LTPS TFT-LCD |
رقم البكسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 157PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 309.37 × 174.02 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 315.07 × 186.6 × 4 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Glare (Haze 0%) |
الانارة | 400 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | AHVA, Normally Black, Transmissive |
عمق اللون | 16.7M 100% sRGB |
الخلفية | WLED , 15K hours , With LED Driver |
شكل المخطط التفصيلي | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
يستعمل ل | Laptop |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | - |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140HAN01.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.2 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.8 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAT02.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140RW03 V1 | AUO | 14.0 | 1600×900 |
N140BGE-L32 | Innolux | 14.0 | 1366×768 |