رقم القطعة | ATNA56YX03-0 |
ماركة | SAMSUNG |
مقاس | 15.6 |
طلب | Laptop |
دقة | 1920×1080 |
تعبير | OLED, AM-OLED |
سطوع | |
CR | 1000000:1 |
الألوان | 1.07B |
الخلفية | self |
واجهه المستخدم | |
الصانع | SAMSUNG |
اسم النموذج | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
حجم الشاشة | 15.6 inch |
نوع الشاشة | OLED, AM-OLED |
رقم البكسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
ترتيب | RGB Vertical Stripe |
منطقة نشطة (مم) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
مخطط تفصيلي (مم) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
منطقة مدي (مم) | - |
علاج | Glare (Haze 0%) |
الانارة | 400 cd/m² (Typ.) |
نسبة التباين | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
إجابة | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
منظر جيد في | Symmetry |
نظام العمل | - |
عمق اللون | 1.07B 100% DCI-P3 |
الخلفية | self |
شكل المخطط التفصيلي | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
يستعمل ل | Laptop |
معدل التحديث | 60Hz |
شاشة اللمس | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |